6 gasolineras en Llucmajor, de la más barata a la más cara. Para la gasolina 95, la diferencia entre la primera y la última es de 2 céntimos por litro; para el diésel, de 3 céntimos.
Precios por gasolinera
| Gasolinera | |||
|---|---|---|---|
| BP Son GranadaCarretera Ma-6014 Km. 3,6 | 1,899 € | 2,017 € | 1,989 € |
| Cepsa (Calle San Cristobal)Calle San Cristobal, S/N | 1,899 € | 2,029 € | – |
| Repsol (Carretera Pm-602 Km. 8)Carretera Pm-602 Km. 8,2 | 1,905 € | 1,999 € | 2,015 € |
| Cepsa (Avenida Carlos V)Avenida Carlos V, S/N | 1,909 € | 2,019 € | 2,019 € |
| Cepsa (Carretera Palma-Portopetro Km. 23)Carretera Palma-Portopetro Km. 23 | 1,909 € | 2,019 € | – |
| Repsol (Carretera Pm-602 Km. 5)Carretera Pm-602 Km. 5 | 1,915 € | 2,009 € | 2,025 € |
Precios orientativos comunicados por cada gasolinera: pueden variar en el surtidor.
Resumen de precios
| Combustible | Más barata | Media | Más cara | Dónde está la más barata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 956 gasolineras en Llucmajor | 1,899 € | 1,906 € | 1,915 € | BP Son GranadaLlucmajor |
| Diésel6 gasolineras en Llucmajor | 1,999 € | 2,015 € | 2,029 € | Repsol (Carretera Pm-602 Km. 8)Llucmajor |
| Gasolina 984 gasolineras en Llucmajor | 1,989 € | 2,012 € | 2,025 € | BP Son GranadaLlucmajor |
| Diésel premium4 gasolineras en Llucmajor | 2,109 € | 2,124 € | 2,149 € | Cepsa (Avenida Carlos V)Llucmajor |
| GLP (autogás)1 gasolinera en Llucmajor | 1,179 € | 1,179 € | 1,179 € | Repsol (Carretera Pm-602 Km. 8)Llucmajor |
| AdBlue3 gasolineras en Llucmajor | 1,290 € | 1,290 € | 1,290 € | BP Son GranadaLlucmajor |
Mapa
Cerca de Llucmajor
BP (Avenida America)
Gasolina 95: 1,899 €
Ver preciosCepsa (Camino de las Maravilla)
Gasolina 95: 1,899 €
Ver preciosMoeve (Carretera Llucmajor)
Gasolina 95: 1,949 €
Ver preciosV2 Gasolineras (Carrer Marbella)
Gasolina 95: 1,789 €
Ver precios
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Llucmajor?
BP Son Granada tiene la gasolina 95 más barata del municipio, a 1,899 € el litro.
¿Cuánto cuesta el diésel en Llucmajor?
La media es de 2,015 € el litro. El más barato está en Repsol (Carretera Pm-602 Km. 8), a 1,999 €.