3 gasolineras en Alfajarín, de la más barata a la más cara. Para la gasolina 95, la diferencia entre la primera y la última es de 1 céntimos por litro; para el diésel, de 5 céntimos.
Precios por gasolinera
| Gasolinera | |||
|---|---|---|---|
| Alfa EnergyCarretera Nacional II Km. 341,2 · 24 h | 1,829 € | 1,879 € | – |
| Repsol (Carretera Nacional II Km. 341 2)Carretera Nacional II Km. 341 | 1,835 € | 1,925 € | 1,945 € |
| Repsol (Carretera Nacional II Km. 341)Carretera Nacional II Km. 341 · 24 h | 1,835 € | 1,925 € | 1,945 € |
Precios orientativos comunicados por cada gasolinera: pueden variar en el surtidor.
Resumen de precios
| Combustible | Más barata | Media | Más cara | Dónde está la más barata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 953 gasolineras en Alfajarín | 1,829 € | 1,833 € | 1,835 € | Alfa EnergyAlfajarín |
| Diésel3 gasolineras en Alfajarín | 1,879 € | 1,910 € | 1,925 € | Alfa EnergyAlfajarín |
| Gasolina 982 gasolineras en Alfajarín | 1,945 € | 1,945 € | 1,945 € | Repsol (Carretera Nacional II Km. 341 2)Alfajarín |
| AdBlue1 gasolinera en Alfajarín | 0,879 € | 0,879 € | 0,879 € | Alfa EnergyAlfajarín |
Mapa
Cerca de Alfajarín
Repsol (Carretera Nacional II P.K. 335)
Gasolina 95: 1,869 €
Ver preciosRepsol (Cr A-2)
Gasolina 95: 1,875 €
Ver preciosRepsol (Carretera A-2 Km. 333)
Gasolina 95: 1,875 €
Ver preciosRepsol
Gasolina 95: 1,845 €
Ver precios
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Alfajarín?
Para la gasolina 95, Alfa Energy, con el litro a 1,829 €. Si usas diésel, mira la columna de diésel de la tabla: puedes ordenarla tocando su título.
¿Cuánto cuesta el diésel en Alfajarín?
La media es de 1,910 € el litro. El más barato está en Alfa Energy, a 1,879 €.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Alfajarín?
Sí: 2 de las gasolineras de Alfajarín abren las 24 horas. En la tabla aparecen marcadas con «24 h».