En Jerez de la Frontera hay 50 gasolineras. La gasolina 95 más barata está en Alcampo, a 1,683 € el litro, y el diésel más barato en Alcampo, a 1,784 €. Entre la más cara y la más barata hay 35 céntimos por litro de gasolina 95: en un depósito de 50 litros se nota.
Precios por gasolinera
| Gasolinera | |||
|---|---|---|---|
| AlcampoCalle Ronda Aurora Boreal, 3 · 24 h | 1,683 € | 1,784 € | 1,779 € |
| TamoilPoligono Sur Manzana 23 Ue-2h, 1 · 24 h | 1,689 € | 1,789 € | 1,799 € |
| Ballenoil (Avenida Europa)Avenida Europa, S/N · 24 h | 1,699 € | 1,799 € | – |
| Ballenoil (Avenida Fernando Portillo)Avenida Fernando Portillo, S/N · 24 h | 1,699 € | 1,799 € | – |
| Ballenoil (Avenida Medina Sidonia Km.1)Avenida Medina Sidonia Km.1, S/N · 24 h | 1,699 € | 1,799 € | – |
| Ballenoil (Avenida Sanlucar)Avenida Sanlucar · 24 h | 1,699 € | 1,799 € | – |
| Ballenoil (Carretera de Lebrija Km. 6)Carretera de Lebrija Km. 6 · 24 h | 1,699 € | 1,799 € | – |
| PetroprixCarretera Madrid Cadiz Km. 15 · 24 h | 1,699 € | 1,799 € | – |
| PlenergyCarretera Circunvalacion Km. S/N · 24 h | 1,699 € | 1,799 € | – |
| Seroil EnergyCarretera de Lebrija Km. 6 · 24 h | 1,699 € | 1,799 € | – |
| Shell (A 480 Km 25)A 480 Km 25,8 · 24 h | 1,729 € | 1,829 € | 1,929 € |
| Galp (Avenida Medina Sidonia)Avenida Medina Sidonia, S/N | 1,749 € | 1,849 € | – |
| Shell (Carretera Circunvalacion Km. 639)Carretera Circunvalacion Km. 639,8 · 24 h | 1,749 € | 1,839 € | 1,979 € |
| Galp (Carretera Antigua N-Iv Km. 639)Carretera Antigua N-Iv Km. 639,5 · 24 h | 1,769 € | 1,849 € | 1,889 € |
| Gasolinera Avenida Alcalde Cantos RoperoAvenida Alcalde Cantos Ropero, S/N · 24 h | 1,769 € | 1,869 € | – |
| Gacosur JerezCalle Sudafrica, 134 · 24 h | 1,779 € | 1,869 € | 1,949 € |
| Shell (Carretera Calvario (El) Km. S/N)Carretera Calvario (El) Km. S/N | 1,789 € | 1,869 € | 1,929 € |
| Repsol (Avenida Alcalde Cantos Ropero)Avenida Alcalde Cantos Ropero, S/N | 1,795 € | 1,955 € | 1,955 € |
| Shell (A- 4 Km 628.5)A- 4 Km 628.5 | 1,799 € | 1,969 € | 1,939 € |
| Repsol (Carretera C-440 Km. 2)Carretera C-440 Km. 2 | 1,805 € | 1,939 € | 1,965 € |
| Repsol (Carretera de Cortes Km. 18)Carretera de Cortes Km. 18 | 1,809 € | 1,929 € | – |
| Moeve (Barriada la Plata)Barriada la Plata, S/N | 1,820 € | 1,936 € | – |
| Econoil (Calle Jardineria)Calle Jardineria, 1 · 24 h | 1,825 € | 1,849 € | – |
| Repsol (Calle Martin Ferrador)Calle Martin Ferrador, Sn | 1,825 € | 1,939 € | 1,975 € |
| Repsol (Rotonda Cuatro Caminos)Rotonda Cuatro Caminos, S/N | 1,825 € | 1,945 € | 1,985 € |
| Carrefour (Avenida Europa)Avenida Europa, S/N | 1,829 € | 1,919 € | 1,989 € |
| Carrefour (Carretera Nacional Iv)Carretera Nacional Iv ,km 641 (Pta del Sur) Km. 641 · 24 h | 1,829 € | 1,939 € | 1,979 € |
| Galp (Carretera A-381 Km. 17)Carretera A-381 Km. 17 · 24 h | 1,829 € | 1,949 € | – |
| Repsol (Avenida Duque de Abrantes)Avenida Duque de Abrantes, S/N | 1,835 € | 1,935 € | – |
| Repsol (Cl Paseo de las Delicias)Cl Paseo de las Delicias, 1 | 1,835 € | 1,925 € | 1,985 € |
| Repsol (Autovia A-381 Km. 2)Autovia A-381 Km. 2,5 | 1,839 € | 1,935 € | – |
| Econoil (Avenida Alcalde Cantos Ropero)Avenida Alcalde Cantos Ropero, 89 · 24 h | 1,845 € | 1,869 € | – |
| Repsol (Carretera N-342 Km. 4)Carretera N-342 Km. 4 | 1,845 € | 1,965 € | 1,995 € |
| Moeve (Avenida Arcos)Avenida Arcos, 59 | 1,849 € | 1,926 € | – |
| Moeve (Avenida Arcos C/V Calle Laguna)Avenida Arcos C/V Calle Laguna, S/N | 1,850 € | 1,956 € | – |
| Repsol (Carretera A-381 Km. 11)Carretera A-381 Km. 11,500 · 24 h | 1,855 € | 1,989 € | 1,965 € |
| Repsol (Carretera Jerez)Carretera Jerez - Guadalcacin Km. 0 | 1,855 € | 1,985 € | – |
| Repsol (Cl Barrio Caulina -(Crta Acceso N-4)Cl Barrio Caulina -(Crta Acceso N-4 | 1,855 € | 1,975 € | 1,965 € |
| BPNueva Ronda Este. Gta.Barriada Nueva · 24 h | 1,859 € | 1,929 € | 2,009 € |
| Libre (Carretera A-471 Km. 54)Carretera A-471 Km. 54 | 1,859 € | 2,029 € | – |
| Moeve (Avenida Andalucia)Avenida Andalucia, 105 | 1,859 € | 1,979 € | 2,019 € |
| Repsol (Avenida Andalucía)Avenida Andalucía, 34 | 1,865 € | 1,985 € | 2,015 € |
| Repsol (Avenida Presidente Adolfo Suarez 2)Avenida Presidente Adolfo Suarez, 4 · 24 h | 1,865 € | 1,975 € | 1,965 € |
| Repsol (Avenida Presidente Adolfo Suarez)Avenida Presidente Adolfo Suarez, 3 | 1,865 € | 1,975 € | – |
| BP Ap4 Cuadrejon JerezAp-4 (Mrg.Izdo.) Km 70 · 24 h | 1,889 € | 1,959 € | 2,029 € |
| BP Ap4 Cuadrejon SevillaAp-4 (Mrg.Dcho.) Km 70 · 24 h | 1,889 € | 1,959 € | 2,029 € |
| Moeve (Carretera N-Iv Km. 632)Carretera N-Iv Km. 632 · 24 h | 1,899 € | 1,989 € | 2,019 € |
| Libre (A-2003 Km 25)A-2003 Km 25,5 | 2,035 € | 2,020 € | – |
| CnjCalle Ronda del Trobal, S/N · 24 h | – | 1,869 € | – |
| Cooperativa la FloridaCarretera Cortes (De) Km. 26 · 24 h | – | 1,809 € | – |
Precios orientativos comunicados por cada gasolinera: pueden variar en el surtidor.
Resumen de precios
| Combustible | Más barata | Media | Más cara | Dónde está la más barata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 9548 gasolineras en Jerez de la Frontera | 1,683 € | 1,805 € | 2,035 € | AlcampoJerez de la Frontera |
| Diésel50 gasolineras en Jerez de la Frontera | 1,784 € | 1,903 € | 2,029 € | AlcampoJerez de la Frontera |
| Gasolina 9825 gasolineras en Jerez de la Frontera | 1,779 € | 1,961 € | 2,029 € | AlcampoJerez de la Frontera |
| Diésel premium33 gasolineras en Jerez de la Frontera | 1,809 € | 1,960 € | 2,079 € | Ballenoil (Avenida Medina Sidonia Km.1)Jerez de la Frontera |
| GLP (autogás)6 gasolineras en Jerez de la Frontera | 1,089 € | 1,151 € | 1,198 € | Shell (Carretera Calvario (El) Km. S/N)Jerez de la Frontera |
| AdBlue11 gasolineras en Jerez de la Frontera | 0,899 € | 1,048 € | 1,390 € | Gacosur JerezJerez de la Frontera |
Mapa
Cerca de Jerez de la Frontera
Shell (Poligono Avda. Ingeniero Felix Sancho 19)
Gasolina 95: 1,669 €
Ver preciosPetroprix (Calle Albert Einstein)
Gasolina 95: 1,659 €
Ver preciosBP las Salinas
Gasolina 95: 1,825 €
Ver preciosAsc Carburantes
Gasolina 95: 1,699 €
Ver precios
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Jerez de la Frontera?
Para la gasolina 95, Alcampo, con el litro a 1,683 €. Si usas diésel, mira la columna de diésel de la tabla: puedes ordenarla tocando su título.
¿Cuánto cuesta el diésel en Jerez de la Frontera?
Entre 1,784 € y 2,029 € el litro, con una media de 1,903 €.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Jerez de la Frontera?
Sí: 27 de las gasolineras de Jerez de la Frontera abren las 24 horas. En la tabla aparecen marcadas con «24 h».